Now Amino Complete 120 caps
2150 руб.
Аминокислотный комплекс 120 капс
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 4 растительные капсулы | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 10 | |
| Белки | 2 г | 4%* |
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида) | 13 мг | 765% |
| Смесь источников аминокислот, связанных с пептидами (изолят сывороточного протеина, изолят соевого белка, казеинат натрия) и аминокислоты (L-глютамин, L-аргинин, L-орнитин) | 2,8 г (2800 мг) | |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. | ||
| Типичный аминокислотный профиль (пример) (на порцию)** | ||
| Незаменимые аминокислоты | мг в 4 капсулах | |
| L-гистидин | 37 | |
| L-изолейцин*** | 115 | |
| L-лейцин*** | 205 | |
| L-лизин | 185 | |
| L-метионин | 35 | |
| L-фенилаланин | 72 | |
| L-треонин | 141 | |
| L-триптофан | 37 | |
| L-валин*** | 141 | |
| Заменимые аминокислоты | ||
| L-аланин | 97 | |
| L-аргинин | 276 | |
| L-аспарагиновая кислота | 220 | |
| L-цистеин | 38 | |
| L-глутаминовая кислота | 410 | |
| L-глютамин | 204 | |
| Глицин | 47 | |
| L-орнитин | 31 | |
| L-пролин | 123 | |
| L-серин | 106 | |
| L-тирозин | 66 | |
| ** Подвергается естественным изменениям *** Аминокислоты с разветвленными цепями | ||
- Протеиновая смесь
- 20 аминокислот
- Содержит витамин B-6
- Сертификат Trusted by Sport — Informed-Sport.Com
- Пищевая добавка
- Сертификат Trusted by Sport — Informed Choice.Org
- Не содержит стероидов
- Кошерный молочный продукт
- Без ГМО
- Произведено на предприятии, имеющем регистрацию надлежащей производственной практики (GMP)
Рекомендации по применению
Принимать по 4 капсулы в день, желательно с соком.
Ингредиенты
Гипромеллоза (целлюлозная капсула), гидроксипропилцеллюлоза, стеариновая кислота (растительного происхождения) и диоксид кремния.
- Артикул:
- sku14700